車輛名稱: | 綠化噴灑車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 353 | 發布日期: | 20220308 |
公告型號: | KLF5070GPSK6 | 產品號: | ZSGVT73E01W |
中文品牌: | 凱力風牌 | 英文品牌: | |
企業名稱: | 湖北凱力專用汽車有限公司 | 企業地址: | 湖北省隨州市高新區季梁大道11號 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 5970×2100,2050×2350,2300,2250(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 7360(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 3355(Kg) | 額定載質量: | 3875(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 19/18(°) | 前懸/后懸: | 1125/1485(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 2640/4720 | 軸距: | 3360(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.00R16LT 14PR |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 3/5+3,9/8+4,7/9+5 |
前輪距: | 1500,1530,1560(mm) | 后輪距: | 1490(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LWU3DM2C××××××××× LWU3PM2C××××××××× LWU3DM1C××××××××× LWU3PM1C××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-115E60;D20TCIF12 |
安徽全柴動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司 |
2300;1999 |
85;90 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
該車主要用于園林綠化,專用裝置為噴灑總成;罐體有效容積4.07立方米,罐體尺寸長×寬×高(mm):3400×1600×1100,運輸介質:丙酮水溶液.側/后防護材料Q235B,側防護螺栓連接,后防護焊接,后防護截面尺寸(mm):150×50,離地高(mm):370mm.ABS型號及廠家對應關系:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.隨底盤選裝駕駛室. |
標識企業: | 3M中國有限公司 | 標識商標: | 3M |
標識型號: | 983D |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
KLF5070GPSK6 | 綠化噴灑車 | 湖北凱力專用汽車有限公司 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 01EC000381 000001 | KLF5070GPSK6 | Q23-115E60 | 2022-03-25 14:03:26.0 | 湖北凱力專用汽車有限公司 | 查看詳情 |