車輛名稱: | 掃路車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 348 | 發布日期: | 20210930 |
公告型號: | LH5080TSLCA6 | 產品號: | ZS6KB6YL01C |
中文品牌: | 凌河牌 | 英文品牌: | |
企業名稱: | 遼寧航天凌河汽車有限公司 | 企業地址: | 凌源市文化路66號 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 6150×2250×2540(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 8495(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 6400(Kg) | 額定載質量: | 1900,1965(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 17/13(°) | 前懸/后懸: | 1160/1630(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 2745/5750 | 軸距: | 3360(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 89(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.50R16LT 16PR |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 9/10+7 |
前輪距: | 1660(mm) | 后輪距: | 1615(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LBGF8D55××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DB1-13E6 |
中國第一汽車集團有限公司 |
2207 |
95 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
專用功能:通過清掃機構,采用吸掃結合的工作原理對路面進行清掃作業;專用裝置:包括水箱和洗掃裝置;側部防護裝置由專用裝置代替;后防護裝置斷面尺寸120×60mm,離地高度為370mm,連接方式為螺栓+焊接;發動機型號/凈功率:CA4DB1-13E6/93kw,ABS控制器型號:VIE ABS-II,廠家:浙江萬安科技股份有限公司.該車型可選裝ETC車載裝置。 |
標識企業: | 3M中國有限公司,道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | 3M,道明,通明 |
標識型號: | 983D,DMCT1000,TM1200-1 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 0G65000010 000001 | LH5080TSLCA6 | CA4DB1-13E6 | 2021-11-11 14:11:19.0 | 遼寧航天凌河汽車有限公司 | 查看詳情 |